Ejendomsinvestering og projektudvikling
5540 Ullerslev
Vestergade 11BIndustri og logistik I 7.120 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 4.000 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 2.000 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 115 m2 I 13.274 m2
6800 Varde
Stadionvej 18AHåndværk I 40 m2 I 30.289 m2
7200 Grindsted
Borgergade 1, st.Butik og detail I 300 m2 I 0 m2
Vesterbrogade 1, kld.Hotel og restauration I 352 m2 I 0 m2
7620 Lemvig
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 1.527 m2 I 5.816 m2
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 300 m2 I 5.816 m2
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 70 m2 I 5.816 m2
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 67 m3 I 5.816 m2
9881 Bindslev
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 928 m2 I 1.094 m2
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 25 m2 I 1.094 m2
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 300 m2 I 1.094 m2
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 53 m2 I 1.094 m2
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes