Ejendomsinvestering og projektudvikling
5540 Ullerslev
Vestergade 11BIndustri og logistik I 7.120 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 4.000 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 2.000 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 135 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 18 m2 I 13.274 m2
Vestergade 11BIndustri og logistik I 16 m2 I 13.274 m2
7200 Grindsted
Borgergade 1, st.Butik og detail I 300 m2 I 1.011 m2
Vesterbrogade 1, kld.Hotel og restauration I 352 m2 I 1.011 m2
7441 Bording
Fabriksvej 20Industri og logistik I 500 m2 I 40.210 m2
Fabriksvej 20Industri og logistik I 1.000 m2 I 40.210 m2
Fabriksvej 20Industri og logistik I 1.500 m2 I 40.210 m2
Fabriksvej 20Industri og logistik I 2.500 m2 I 40.210 m2
Fabriksvej 20Industri og logistik I 5.000 m2 I 40.210 m2
Fabriksvej 20Industri og logistik I 7.500 m2 I 40.210 m2
Fabriksvej 20Industri og logistik I 10.000 m2 I 40.210 m2
7620 Lemvig
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 1.527 m2 I 5.816 m2
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 300 m2 I 5.816 m2
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 200 m2 I 5.816 m2
Lemvigvej 94, TørringhuseHåndværk I 150 m2 I 5.816 m2
9881 Bindslev
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 928 m2 I 1.094 m2
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 300 m2 I 1.094 m2
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 18 m2 I 1.094 m2
Nørrebro 3Bolig og erhverv I 12 m2 I 1.094 m2
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes